Логинов, Резцова и Бабиков рвутся на Олимпиаду: итоги 5-го этапа Кубка мира по биатлону

10.01.2022

Победители одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) Антон Бабиков и Кристина Резцова

В немецком Оберхофе прошел первый в новом календарном году этап Кубка мира по биатлону. Начался он с неприятной для россиян новости – положительный тест на коронавирус сдал Эдуард Латыпов. Однако даже в отсутствии лидера команды сборная России выступила очень достойно.

Александр Логинов выиграл спринт и едва не повторил этот успех в гонке преследования. Увы, три промаха на последнем рубеже лишили Александра шансов на пьедестал. Зато россияне отличились в сингл-миксте. Антона Бабиков и Кристина Резцова в непростых погодных условиях финишировали первыми с огромным преимуществом над соперниками.

Если у мужчин есть и результаты, и взаимозаменяемость, то у подопечных Михаила Шашилова пока лишь Резцова – лучик света в темном царстве. Не помогло и привлечение лидера женского Кубка IBU Анастасии Шевченко: в спринте она финишировала в девятом десятке, и на этом этап в Оберхофе для нее закончился. Вряд ли болельщиков и тренеров могут радовать и двадцатые-тридцатые места остальных наших биатлонисток. А ведь до Олимпиады осталось уже менее месяца…

Спринт. Мужчины (10 км).
Оберхоф (Германия). 7 января 2022 г.
1. Александр Логинов (РОССИЯ) – 27.00,8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,1 (1).
4. Йоханнес Кюн (Германия) +18,6 (2).
5. Роман Рис (Германия) +20,2 (1).
6. Антон Бабиков (РОССИЯ) +23,0 (0).
8. Даниил Серохвостов (РОССИЯ) +25,8 (2).
40. Александр Поварницын (РОССИЯ) +1.48,0 (3).
45. Карим Халили (РОССИЯ) +1.56,8 (4).
52. Максим Цветков (РОССИЯ) +2.05,0 (4).

Спринт. Женщины (7,5 км).
Оберхоф (Германия). 7 января 2022 г.
1. Марте Улсбю Ройселанд (Норвегия) – 23.30,1 (1).
2. Анна Сола (Беларусь) +7,1 (2).
2. Жюли Симон (Франция) +7,1 (1).
4. Динара Алимбекова (Беларусь) +22,6 (2).
5. Ингрид Тандреволд (Норвегия) +23,1 (1).
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +26,3 (1).
7. Кристина Резцова (РОССИЯ) +26,6 (2).
24. Валерия Васнецова (РОССИЯ) +1.17,4 (2).
30. Ирина Казакевич (РОССИЯ) +1.22,7 (2).
33. Светлана Миронова (РОССИЯ) +1.25,3 (3).
82. Ульяна Нигматуллина (РОССИЯ) +3.20,7 (3).
86. Анастасия Шевченко (РОССИЯ) +3.33,9 (3).

Смешанная эстафета. 4×7,5 км.
Оберхоф (Германия). 8 января 2022 г.
1. Норвегия – 1:28.51,4 (0+6).
2. Беларусь +23,1 (0+5).
3. Франция +2.01,3 (0+11).
4. Швеция +2.08,4 (3+10).
5. РОССИЯ (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) +2.08,9 (0+9).
6. Германия +2.10,7 (0+6).

Одиночная смешанная эстафета.
Оберхоф (Германия). 8 января 2022 г.
1. РОССИЯ (Антон Бабиков, Кристина Резцова) – 41.37,1 (1+12).
2. Австрия +41,5 (1+13).
3. Украина +1.03,6 (0+12).
4. Беларусь +1.15,2 (1+11).
5. Швеция +1.23,6 (2+12).
6. Бельгия +1.24,8 (0+13).

Гонка преследования. Мужчины (12,5 км).
Оберхоф (Германия). 9 января 2022 г.
1 (9). Кентен Фийон-Майе (Франция) – 36.48,3 (2).
2 (14). Себастьян Самуэльссон (Швеция) +9,9 (1).
3 (7). Тарьей Бе (Норвегия) +15,6 (3).
4 (3). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4).
5 (1). Александр Логинов (РОССИЯ) +18,5 (4).
6 (5). Роман Рис (Германия) +44,9 (3).
10 (6). Антон Бабиков (РОССИЯ) +1.19,1 (4).
11 (8). Даниил Серохвостов (РОССИЯ) +1.20,0 (5).
12 (52). Максим Цветков (РОССИЯ) +1.20,7 (1).
20 (45). Карим Халили (РОССИЯ) +1.52,1 (1).
36 (40). Александр Поварницын (РОССИЯ) +3.20,0 (3).

Гонка преследования. Женщины (10 км).
Оберхоф (Германия). 9 января 2022 г.
1 (1). Марте Улсбю Ройселанд (Норвегия) – 33.18,8 (2).
2 (9). Ханна Эберг (Швеция) +33,4 (2).
3 (4). Динара Алимбекова (Беларусь) +42,7 (2).
4 (3). Жюли Симон (Франция) +51,2 (3).
5 (6). Анаис Шевалье-Буше (Франция) +59,7 (1).
6 (18). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.21,9 (1).
11 (24). Валерия Васнецова (РОССИЯ) +2.15,7 (3).
14 (7). Кристина Резцова (РОССИЯ) +2.21,7 (6).
21 (30). Ирина Казакевич (РОССИЯ) +2.58,5 (4).
27 (33). Светлана Миронова (РОССИЯ) +3.16,2 (5).

Автор: Андреев Андрей

Нет комментариев »

Еще не коментировали

Оставить комментарий

вы должны Войти чтобы оставить комментарий