Итоги 6-го этапа Кубка мира по биатлону: Россия сильна командой

17.01.2022

В немецком городке Рупольдинг на юго-востоке Баварии прошел 6-й этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены отличились в эстафетах: у мужчин – «золото», у девушек – «бронза». Прекрасным завершением предпоследнего перед Олимпиадой этапа стало «серебро» Александра Логинова в гонке преследования.

Спринт. Женщины (7,5 км).
Рупольдинг (Германия). 12 января 2022 г.
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 19.45,2 (0).
2. Марте Улсбю Ройселанд (Норвегия) +21,6 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +29,7 (0).
4. Динара Алимбекова (Беларусь) +30,2 (0).
5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +40,0 (1).
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +42,1 (0).
8. Светлана Миронова (РОССИЯ) +50,9 (0).
18. Валерия Васнецова (РОССИЯ) +1.19,9 (0).
20. Кристина Резцова (РОССИЯ) +1.21,1 (2).
35. Ирина Казакевич (РОССИЯ) +1.43,3 (1).
49. Ульяна Нигматуллина (РОССИЯ) +2.06,4 (2).
57. Анастасия Шевченко (РОССИЯ) +2.18,4 (0).

 

Спринт. Мужчины (10 км).
Рупольдинг (Германия). 13 января 2022 г.
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 23.23,7 (0).
2. Бенедикт Долль (Германия) +7,2 (0).
3. Антон Смольский (Беларусь) +32,1 (1).
4. Витаутас Строля (Литва) +33,6 (0).
5. Теро Сеппала (Финляндия) +41,9 (0).
6. Эрик Лессер (Германия) +43,3 (1).
21. Максим Цветков (РОССИЯ) +1.06,3 (1).
23. Даниил Серохвостов (РОССИЯ) +1.10,6 (1).
31. Александр Поварницын (РОССИЯ) +1.19,1 (1).
32. Александр Логинов (РОССИЯ) +1.19,5 (2).
35. Карим Халили (РОССИЯ) +1.20,8 (2).
71. Антон Бабиков (РОССИЯ) +2.06,8 (2).

 

Эстафета. Женщины (4х6 км).
Рупольдинг (Германия). 14 января 2022 г.
1. Франция – 1:10.50,0 (0+4).
2. Швеция +35,1 (0+2).
3. РОССИЯ (Васнецова, Миронова, Казакевич, Резцова) +1.12,2 (0+6).
4. Германия +1.26,6 (1+5).
5. Беларусь +1.27,8 (1+7).
6. Италия +1.28,4 (0+7).

Эстафета. Мужчины (4х7,5 км).
Рупольдинг (Германия). 15 января 2022 г.
1. РОССИЯ (Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков) – 1:11.06,1 (0+4).
2. Германия +7,0 (0+2).
3. Беларусь +23,0 (0+6).
4. Италия +53,7 (0+5)
5. Франция +1.15,0 (1+10).
6. Украина +1.44,9 (0+6).

Гонка преследования. Женщины (10 км).
Рупольдинг (Германия). 16 января 2022 г.
1 (2). Марте Улсбю Ройселанд (Норвегия) – 30.55,0 (0).
2 (1). Эльвира Эберг (Швеция) +20,8 (2).
3 (11). Ханна Эберг (Швеция) +32,4 (1).
4 (7). Анаис Бескон (Франция) +47,9 (1).
5 (9). Линн Перссон (Швеция) +50,7 (2).
6 (4). Динара Алимбекова (Беларусь) +53,2 (3).
14 (35). Ирина Казакевич (РОССИЯ) +1.53,8 (1).
25 (49). Ульяна Нигматуллина (РОССИЯ) +2.41,6 (1).
29 (18). Валерия Васнецова (РОССИЯ) +2.55,0 (4).
36 (20). Кристина Резцова (РОССИЯ) +3.26,7 (7).
41 (57). Анастасия Шевченко (РОССИЯ) +3.52,5 (1).

 

Гонка преследования. Мужчины (12,5 км).
Рупольдинг (Германия). 16 января 2022 г.
1 (1). Кентен Фийон Майе (Франция) – 31.30,6 (2)
2 (32). Александр Логинов (РОССИЯ) +8,8 (1).
3 (3). Антон Смольский (Беларусь) +13,1 (2).
4 (9). Симон Дестье (Франция) +22,4 (2).
5 (4). Витаутас Строля (Литва) +30,4 (1).
6 (6). Эрик Лессер (Германия) +37,9 (1).
9 (21). Максим Цветков (РОССИЯ) +44,4 (2).
17 (23). Даниил Серохвостов (РОССИЯ) +1.18,2 (2).
30 (35). Саид Халили (РОССИЯ) + 2.06,0 (3).
41 (31). Александр Поварницын (РОССИЯ) + 2.33,7 (4).

Автор: Андреев Андрей

Нет комментариев »

Еще не коментировали

Оставить комментарий

вы должны Войти чтобы оставить комментарий